Gasolineras más baratas en Zacatecas
Las gasolineras más baratas de Zacatecas
Las 10 más baratas de cada combustible en todo el estado.
| Gasolinera | Frente a la más barata | Precio por litro |
|---|---|---|
Servicio Riveni SA de CV Permiso PL/9435/EXP/ES/2015 · Fresnillo · Cómo llegar | +$93.20 por tanque | No vende$27.00 |
Estacion de Servicios Pomas SA de CV Permiso PL/2315/EXP/ES/2015 · Miguel Auza · Cómo llegar | ||
Estacion de Servicios Pomas SA de CV Permiso PL/2314/EXP/ES/2015 · Miguel Auza · Cómo llegar | ||
Navalbello SA de CV Permiso PL/7999/EXP/ES/2015 · Fresnillo · Cómo llegar | +$152.40 por tanque +$83.20 por tanque | $28.80$26.75 |
Multiservicio la Villita SA de CV Permiso PL/4450/EXP/ES/2015 · Fresnillo · Cómo llegar | +$132.00 por tanque +$92.80 por tanque | $28.29$26.99 |
Gerardo Pinedo Santa Cruz Permiso PL/23808/EXP/ES/2021 · Fresnillo · Cómo llegar | +$15.20 por tanque +$118.40 por tanque +$85.20 por tanque | $23.48$27.95$26.80 |
Multiservicio del Mineral SA de CV Permiso PL/10794/EXP/ES/2015 · Fresnillo · Cómo llegar | +$16.00 por tanque +$116.40 por tanque +$85.20 por tanque | $23.50$27.90$26.80 |
Roberto Lopez Orozco Permiso PL/3839/EXP/ES/2015 · Jalpa · Cómo llegar | +$16.00 por tanque +$148.40 por tanque +$91.20 por tanque | $23.50$28.70$26.95 |
Grupo Gasolinero Rivas SA de CV Permiso PL/2666/EXP/ES/2015 · Guadalupe · Cómo llegar | +$22.80 por tanque +$155.60 por tanque +$92.80 por tanque | $23.67$28.88$26.99 |
Grupo Gasolinero Rivas SA de CV Permiso PL/25071/EXP/ES/2023 · Guadalupe · Cómo llegar | +$22.80 por tanque +$148.40 por tanque +$92.80 por tanque | $23.67$28.70$26.99 |
Multiservicio San Ramon SA de CV Permiso PL/8062/EXP/ES/2015 · Guadalupe · Cómo llegar | +$27.60 por tanque +$144.00 por tanque +$88.80 por tanque | $23.79$28.59$26.89 |
Fraxer SA de CV Permiso PL/4314/EXP/ES/2015 · Pinos · Cómo llegar | +$29.60 por tanque +$120.00 por tanque +$126.80 por tanque | $23.84$27.99$27.84 |
Maria del Carmen Martinez Hernandez Permiso PL/7231/EXP/ES/2015 · Villa de Cos · Cómo llegar | +$30.00 por tanque +$91.20 por tanque | $23.85No vende$26.95 |
Servicios la Perla SA de CV Permiso PL/8622/EXP/ES/2015 · Guadalupe · Cómo llegar | +$31.60 por tanque +$153.20 por tanque +$91.20 por tanque | $23.89$28.82$26.95 |
Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV Permiso PL/11371/EXP/ES/2015 · Zacatecas · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$92.00 por tanque +$100.80 por tanque | $23.99$27.29$27.19 |
Estacion de Servicio la Sierra SA de CV Permiso PL/4939/EXP/ES/2015 · Guadalupe · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$96.00 por tanque +$93.20 por tanque | $23.99$27.39$27.00 |
Jorge Flores Medina Permiso PL/3876/EXP/ES/2015 · Jerez · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$96.00 por tanque +$93.20 por tanque | $23.99$27.39$27.00 |
Caxcan Multi-servicio SA de CV Permiso PL/20439/EXP/ES/2017 · Jalpa · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$110.40 por tanque +$92.80 por tanque | $23.99$27.75$26.99 |
Combustilax SA de CV Permiso PL/6544/EXP/ES/2015 · Concepción del Oro · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$120.00 por tanque +$92.80 por tanque | $23.99$27.99$26.99 |
Servicio Hidalgo de Fresnillo SA de CV Permiso PL/5747/EXP/ES/2015 · Fresnillo · Cómo llegar | +$35.60 por tanque +$148.00 por tanque +$92.80 por tanque | $23.99$28.69$26.99 |
Precio de la gasolina por municipio en Zacatecas
| Municipio | Gasolineras | La más barata | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Fresnillo | 39 | $23.10$27.90$26.75 | $23.99$28.80$27.00 |
| Guadalupe | 28 | $23.67$27.39$26.89 | $23.99$28.99$27.00 |
| Zacatecas | 23 | $23.67$27.29$26.99 | $23.99$28.99$27.00 |
| Pinos | 5 | $23.84$27.99$27.00 | $23.89$28.10$27.00 |
| Río Grande | 9 | $23.99$28.46$26.99 | $24.44$28.55$27.00 |
| Sombrerete | 7 | $23.99$28.99$27.00 | $23.99$28.99$27.00 |
| Jerez | 5 | $23.99$27.39$26.99 | $23.99$28.72$27.00 |
| Loreto | 5 | $23.85$28.50$27.00 | $23.90$28.90$27.00 |
| Calera | 6 | $23.89$28.49$26.99 | $24.00$28.50$27.00 |
| Ojocaliente | 3 | $23.99$28.89$27.00 | $23.99$28.89$27.00 |
| Villa de Cos | 5 | $23.85$28.20$26.95 | $24.00$28.72$27.00 |
| Valparaíso | 6 | $23.98$28.69$26.99 | $23.99$28.84$26.99 |
| Villanueva | 5 | $23.91$28.75$26.99 | $23.99$29.39$26.99 |
| Nochistlán de Mejía | 7 | $23.98$29.59$27.00 | $23.99$29.62$27.00 |
| Tlaltenango de Sánchez Román | 4 | $23.95$28.95$27.00 | $24.00$29.00$27.50 |
| Jalpa | 4 | $23.50$27.75$26.95 | $23.98$28.74$26.99 |
| Miguel Auza | 7 | $23.18$24.99$24.67 | $23.99$28.58$27.00 |
| General Pánfilo Natera | 2 | $23.95$28.59$26.99 | $23.97$28.59$26.99 |
| Sain Alto | 2 | $23.95$28.99$27.00 | $23.97$28.99$27.00 |
| Trancoso | 1 | $23.99$28.69$26.99 | $23.99$28.69$26.99 |
| General Francisco R. Murguía | 3 | $23.99$28.85$26.99 | $23.99$28.85$27.00 |
| Juan Aldama | 5 | $23.99$28.58$27.00 | $23.99$28.73$27.00 |
| Villa Hidalgo | 3 | $23.99—$27.00 | $24.00—$27.00 |
| Mazapil | 3 | $23.99$29.24$27.00 | $23.99$29.37$27.00 |
| Pánuco | 1 | $23.99$28.99$26.99 | $23.99$28.99$26.99 |
| Tabasco | 2 | $23.93$29.69$26.99 | $23.96$29.69$26.99 |
| Cuauhtémoc | 2 | $23.99$29.99$27.00 | $23.99$29.99$27.99 |
| Villa González Ortega | 1 | $24.00—$27.00 | $24.00—$27.00 |
| Morelos | 5 | $23.89$28.50$27.00 | $23.99$28.50$27.00 |
| Luis Moya | 2 | $23.84$28.70$27.00 | $23.92$28.85$27.00 |
| Juchipila | 3 | $23.89$28.50$27.44 | $24.00$28.75$27.45 |
| Concepción del Oro | 5 | $23.99$27.99$26.99 | $23.99$28.50$27.00 |
| Chalchihuites | 2 | $24.54—$27.69 | $25.04—$28.84 |
| Monte Escobedo | 2 | $23.89$28.70$27.00 | $23.90$28.70$27.00 |
| Tepechitlán | 2 | $23.99$29.00$27.00 | $23.99$29.20$27.24 |
| Cañitas de Felipe Pescador | 1 | $24.00—$27.00 | $24.00—$27.00 |
| General Enrique Estrada | 3 | $23.98$28.50$27.00 | $23.98$28.65$27.00 |
| Apozol | 1 | $24.00$29.30— | $24.00$29.30— |
| Teúl de González Ortega | 1 | $23.99$29.51$27.00 | $23.99$29.51$27.00 |
| Huanusco | 1 | $24.99—$30.50 | $24.99—$30.50 |
| Moyahua de Estrada | 1 | $24.00$29.30$27.45 | $24.00$29.30$27.45 |
| Benito Juárez | 1 | $24.70$29.99$27.70 | $24.70$29.99$27.70 |
| Trinidad García de la Cadena | 1 | $24.00$29.39$27.00 | $24.00$29.39$27.00 |
| Santa María de la Paz | 1 | $24.00$29.45$27.70 | $24.00$29.45$27.70 |
| Momax | 1 | $23.99$29.30$27.47 | $23.99$29.30$27.47 |
| Atolinga | 1 | $24.00—$27.50 | $24.00—$27.50 |
Precio típico en Zacatecas
- Magna (regular)
Igual que el promedio de México$23.99 - Premium
$3.60 por tanque más que en el resto de México$28.89 - Diésel
Igual que el promedio de México$27.00
Evolución del precio de la gasolina en Zacatecas desde 2017
En Zacatecas la Magna costaba $18.94 en 2018 y hoy $23.99, un 27 % más. En México pasó de $18.48 a $23.99 en el mismo tiempo.
- Zacatecas
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Magna por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Zacatecas | México |
|---|---|---|
| 2017 | $16.05 | $16.01 |
| 2018 | $18.94 | $18.48 |
| 2019 | $19.77 | $19.66 |
| 2020 | $18.90 | $18.65 |
| 2021 | $20.65 | $20.32 |
| 2022 | $22.11 | $21.87 |
| 2023 | $22.33 | $22.17 |
| 2024 | $24.05 | $23.91 |
| 2025 | $23.99 | $23.99 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $23.99 | $23.99 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Zacatecas la Premium costaba $20.25 en 2018 y hoy $28.89, un 43 % más. En México pasó de $19.94 a $28.80 en el mismo tiempo.
- Zacatecas
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Premium por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Zacatecas | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.82 | $17.76 |
| 2018 | $20.25 | $19.94 |
| 2019 | $21.03 | $21.13 |
| 2020 | $19.20 | $19.04 |
| 2021 | $22.37 | $22.26 |
| 2022 | $23.99 | $23.96 |
| 2023 | $24.37 | $24.39 |
| 2024 | $25.29 | $25.44 |
| 2025 | $25.99 | $25.75 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $28.89 | $28.80 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Zacatecas el diésel costaba $19.92 en 2018 y hoy $27.00, un 36 % más. En México pasó de $19.35 a $27.00 en el mismo tiempo.
- Zacatecas
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Diésel por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Zacatecas | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.02 | $16.91 |
| 2018 | $19.92 | $19.35 |
| 2019 | $21.35 | $21.25 |
| 2020 | $19.31 | $19.24 |
| 2021 | $21.59 | $21.70 |
| 2022 | $23.64 | $23.44 |
| 2023 | $23.98 | $23.83 |
| 2024 | $25.49 | $25.38 |
| 2025 | $26.60 | $26.02 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $27.00 | $27.00 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
Otros estados
- Aguascalientes$23.99$29.05$27.00
- Baja California$22.99$28.49$25.89
- Baja California Sur$24.49$29.69$27.79
- Campeche$23.99$28.59$27.00
- Coahuila$23.99$29.49$26.99
- Colima$23.99$28.92$27.00
- Chiapas$23.99$28.49$27.00
- Chihuahua$23.98$27.99$26.99
- Ciudad de México$23.99$28.99$26.99
- Durango$23.99$29.25$26.99
- Guanajuato$23.99$29.12$27.00
- Guerrero$23.99$28.95$27.00
- Hidalgo$23.78$27.99$26.99
- Jalisco$23.99$29.50$27.00
- Estado de México$23.92$28.39$26.99
- Michoacán$23.99$28.99$26.99
- Morelos$23.99$28.56$26.99
- Nayarit$23.99$29.49$27.00
- Nuevo León$23.99$29.99$27.00
- Oaxaca$23.99$29.36$27.00
- Puebla$23.89$28.15$26.99
- Querétaro$23.98$28.59$26.99
- Quintana Roo$25.39$29.38$28.28
- San Luis Potosí$23.99$28.50$27.00
- Sinaloa$23.99$29.49$27.00
- Sonora$23.99$29.25$27.00
- Tabasco$23.99$28.49$27.00
- Tamaulipas$21.29$26.90$26.99
- Tlaxcala$23.70$27.99$26.99
- Veracruz$23.99$28.15$27.00
- Yucatán$24.39$28.39$27.00