Gasolineras más baratas en Tabasco
Las gasolineras más baratas de Tabasco
Las 10 más baratas de cada combustible en todo el estado.
| Gasolinera | Frente a la más barata | Precio por litro |
|---|---|---|
Gocsa SA de CV Permiso PL/13216/EXP/ES/2016 · Paraíso · Cómo llegar | ||
Jorge Rene Dominguez Perez Permiso PL/12876/EXP/ES/2015 · Comalcalco · Cómo llegar | +$49.60 por tanque | $21.59 |
Hidrosina Plus S A P I de CV Permiso PL/8183/EXP/ES/2015 · Centro · Cómo llegar | +$89.60 por tanque +$223.60 por tanque | $22.59$27.99No vende |
Hidrosina Plus S A P I de CV Permiso PL/21068/EXP/ES/2018 · Comalcalco · Cómo llegar | +$89.60 por tanque +$223.60 por tanque | $22.59$27.99No vende |
Corporacion Gasolinera Millenium SA de CV Permiso PL/20917/EXP/ES/2018 · Comalcalco · Cómo llegar | +$89.60 por tanque +$223.60 por tanque | $22.59$27.99No vende |
Costco Gas SA de CV Permiso PL/21362/EXP/ES/2018 · Centro · Cómo llegar | +$101.60 por tanque +$195.60 por tanque | $22.89$27.29No vende |
Carvi Autoservicios SA de CV Permiso PL/19420/EXP/ES/2016 · Centro · Cómo llegar | +$104.00 por tanque +$230.00 por tanque +$192.00 por tanque | $22.95$28.15$27.00 |
Gasolinera Guayabal SA de CV Permiso PL/7893/EXP/ES/2015 · Centro · Cómo llegar | +$105.60 por tanque +$199.60 por tanque +$192.00 por tanque | $22.99$27.39$27.00 |
Servicio Facil del Sureste SA de CV Permiso PL/6142/EXP/ES/2015 · Centro · Cómo llegar | +$105.60 por tanque +$239.60 por tanque +$192.00 por tanque | $22.99$28.39$27.00 |
Servicio Leal y Monteros SA de CV Permiso PL/3775/EXP/ES/2015 · Centro · Cómo llegar | +$105.60 por tanque +$234.00 por tanque | $22.99$28.25No vende |
Servicios Chocogas SA de CV Permiso PL/19566/EXP/ES/2016 · Comalcalco · Cómo llegar | +$113.60 por tanque +$179.60 por tanque +$192.00 por tanque | $23.19$26.89$27.00 |
Estacion de Servicio del Sureste SA de CV Permiso PL/7576/EXP/ES/2015 · Comalcalco · Cómo llegar | +$117.60 por tanque +$191.60 por tanque +$192.00 por tanque | $23.29$27.19$27.00 |
Jorge Rene Dominguez Perez Permiso PL/12889/EXP/ES/2015 · Comalcalco · Cómo llegar | +$117.60 por tanque +$215.60 por tanque | $23.29$27.79 |
Grupo Energetico la Piramide SA de CV Permiso PL/9548/EXP/ES/2015 · Comalcalco · Cómo llegar | +$125.60 por tanque +$187.60 por tanque +$192.00 por tanque | $23.49$27.09$27.00 |
Grupo Energetico de la Chontalpa S.A. de C.V. Permiso PL/20540/EXP/ES/2017 · Comalcalco · Cómo llegar | +$126.00 por tanque +$183.60 por tanque +$191.60 por tanque | $23.50$26.99$26.99 |
Jose del Carmen Olan Arce Permiso PL/13223/EXP/ES/2016 · Comalcalco · Cómo llegar | +$126.00 por tanque +$183.60 por tanque +$191.60 por tanque | $23.50$26.99$26.99 |
Marina Chiltepec SA de CV Permiso PL/8600/EXP/ES/2015 · Paraíso · Cómo llegar | +$126.00 por tanque +$185.60 por tanque +$192.00 por tanque | $23.50$27.04$27.00 |
Grupo Piramide de la Chontalpa SA de CV Permiso PL/25952/EXP/ES/2024 · Paraíso · Cómo llegar | +$126.00 por tanque +$185.60 por tanque +$192.00 por tanque | $23.50$27.04$27.00 |
Serviplus Gasolinero SA de CV Permiso PL/4215/EXP/ES/2015 · Cunduacán · Cómo llegar | +$133.60 por tanque +$223.60 por tanque +$191.60 por tanque | $23.69$27.99$26.99 |
Gasolinera Ixtacomitan SA de CV Permiso PL/7891/EXP/ES/2015 · Centro · Cómo llegar | +$137.60 por tanque +$223.60 por tanque +$191.60 por tanque | $23.79$27.99$26.99 |
Servicio Regio Catorce SA de CV Permiso PL/22637/EXP/ES/2019 · Centro · Cómo llegar | +$141.60 por tanque +$187.60 por tanque | $23.89No vende$26.89 |
Auto Servicio Cardenas Ii SA de CV Permiso PL/5502/EXP/ES/2015 · Cárdenas · Cómo llegar | +$141.60 por tanque +$223.60 por tanque +$189.20 por tanque | $23.89$27.99$26.93 |
Grupo Energetico la Piramide SA de CV Permiso PL/22390/EXP/ES/2019 · Centro · Cómo llegar | +$141.60 por tanque +$223.60 por tanque +$191.60 por tanque | $23.89$27.99$26.99 |
Gazpro SA de CV Permiso PL/25419/EXP/ES/2023 · Comalcalco · Cómo llegar | +$145.60 por tanque +$191.20 por tanque | $23.99$27.18No vende |
Precio de la gasolina por municipio en Tabasco
| Municipio | Gasolineras | La más barata | Precio típico |
|---|---|---|---|
| Centro | 97 | $22.59$27.29$26.89 | $23.99$28.49$27.00 |
| Cárdenas | 21 | $23.09$27.55$26.93 | $23.59$28.19$27.00 |
| Comalcalco | 22 | $21.59$24.15$23.75 | $23.49$27.60$27.00 |
| Huimanguillo | 12 | $23.09$28.19$27.00 | $23.99$28.69$27.00 |
| Macuspana | 12 | $23.99$27.99$27.00 | $23.99$28.59$27.00 |
| Nacajuca | 11 | $23.49$27.99$27.00 | $23.99$28.59$27.00 |
| Cunduacán | 16 | $23.09$27.54$26.99 | $23.97$28.44$27.00 |
| Centla | 7 | $23.90$27.99$27.00 | $23.99$28.59$27.00 |
| Paraíso | 14 | $20.35$22.40$22.20 | $23.97$28.09$27.00 |
| Jalpa de Méndez | 8 | $23.89$27.39$27.00 | $23.99$28.69$27.00 |
| Tenosique | 6 | $23.81$27.99$26.99 | $23.83$28.05$27.00 |
| Teapa | 6 | $23.89$27.94$26.99 | $23.99$28.09$27.00 |
| Balancán | 4 | $23.99$28.99$27.00 | $24.45$29.39$27.78 |
| Tacotalpa | 2 | $23.99$29.99$27.00 | $23.99$29.99$27.00 |
| Jalapa | 2 | $23.99$28.09$26.99 | $23.99$29.04$26.99 |
| Emiliano Zapata | 5 | $23.99$28.59$27.00 | $23.99$28.59$27.00 |
| Jonuta | 2 | $23.99$28.99$27.99 | $23.99$29.17$28.49 |
Precio típico en Tabasco
- Magna (regular)
Igual que el promedio de México$23.99 - Premium
$12.40 por tanque menos que en el resto de México$28.49 - Diésel
Igual que el promedio de México$27.00
Ciudades de Tabasco
- Gasolineras en Centrodesde $22.59desde $27.29desde $26.89
Evolución del precio de la gasolina en Tabasco desde 2017
En Tabasco la Magna costaba $17.96 en 2018 y hoy $23.99, un 34 % más. En México pasó de $18.48 a $23.99 en el mismo tiempo.
- Tabasco
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Magna por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Tabasco | México |
|---|---|---|
| 2017 | $15.50 | $16.01 |
| 2018 | $17.96 | $18.48 |
| 2019 | $18.42 | $19.66 |
| 2020 | $17.89 | $18.65 |
| 2021 | $19.87 | $20.32 |
| 2022 | $21.19 | $21.87 |
| 2023 | $21.80 | $22.17 |
| 2024 | $23.19 | $23.91 |
| 2025 | $23.89 | $23.99 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $23.99 | $23.99 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Tabasco la Premium costaba $19.38 en 2018 y hoy $28.49, un 47 % más. En México pasó de $19.94 a $28.80 en el mismo tiempo.
- Tabasco
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Premium por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Tabasco | México |
|---|---|---|
| 2017 | $17.25 | $17.76 |
| 2018 | $19.38 | $19.94 |
| 2019 | $19.92 | $21.13 |
| 2020 | $18.08 | $19.04 |
| 2021 | $21.52 | $22.26 |
| 2022 | $22.88 | $23.96 |
| 2023 | $23.74 | $24.39 |
| 2024 | $24.54 | $25.44 |
| 2025 | $24.99 | $25.75 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $28.49 | $28.80 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
En Tabasco el diésel costaba $18.90 en 2018 y hoy $27.00, un 43 % más. En México pasó de $19.35 a $27.00 en el mismo tiempo.
- Tabasco
- México
Precio típico (mediana de las gasolineras) de Diésel por litro, mes a mes. La zona gris son meses sin datos públicos: de agosto de 2025 a enero de 2026 y de marzo a septiembre de 2026. Descartamos agosto de 2025 porque la CNE lo publicó con los precios cambiados de gasolinera.
Ver el precio típico de cada año
| Año | Tabasco | México |
|---|---|---|
| 2017 | $16.47 | $16.91 |
| 2018 | $18.90 | $19.35 |
| 2019 | $20.13 | $21.25 |
| 2020 | $18.82 | $19.24 |
| 2021 | $21.32 | $21.70 |
| 2022 | $23.02 | $23.44 |
| 2023 | $23.70 | $23.83 |
| 2024 | $24.93 | $25.38 |
| 2025 | $25.69 | $26.02 |
| 2026 | — | — |
| Hoy | $27.00 | $27.00 |
Cada año es la mediana de sus meses; si tiene menos de 6 meses con datos, sale «—».
Otros estados
- Aguascalientes$23.99$29.05$27.00
- Baja California$22.99$28.49$25.89
- Baja California Sur$24.49$29.69$27.79
- Campeche$23.99$28.59$27.00
- Coahuila$23.99$29.49$26.99
- Colima$23.99$28.92$27.00
- Chiapas$23.99$28.49$27.00
- Chihuahua$23.98$27.99$26.99
- Ciudad de México$23.99$28.99$26.99
- Durango$23.99$29.25$26.99
- Guanajuato$23.99$29.12$27.00
- Guerrero$23.99$28.95$27.00
- Hidalgo$23.78$27.99$26.99
- Jalisco$23.99$29.50$27.00
- Estado de México$23.92$28.39$26.99
- Michoacán$23.99$28.99$26.99
- Morelos$23.99$28.56$26.99
- Nayarit$23.99$29.49$27.00
- Nuevo León$23.99$29.99$27.00
- Oaxaca$23.99$29.36$27.00
- Puebla$23.89$28.15$26.99
- Querétaro$23.98$28.59$26.99
- Quintana Roo$25.39$29.38$28.28
- San Luis Potosí$23.99$28.50$27.00
- Sinaloa$23.99$29.49$27.00
- Sonora$23.99$29.25$27.00
- Tamaulipas$21.29$26.90$26.99
- Tlaxcala$23.70$27.99$26.99
- Veracruz$23.99$28.15$27.00
- Yucatán$24.39$28.39$27.00
- Zacatecas$23.99$28.89$27.00